Вратари
Игрок | # | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куликов Иван | 35 | 21 | 3 | 13 | 1 | 534 | 55 | 479 | 89.7 | 3.11 | 1059:48 |
Шарабарин Семён | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 136 | 15 | 121 | 89.0 | 3.81 | 236:00 |
Цыба Арсений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 7.91 | 22:46 |
Защитники
Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Савельев Антон | 24 | 22 | 0 | 7 | 7 | -4 | 10 |
Валеев Ильдар | 17 | 22 | 0 | 6 | 6 | -1 | 10 |
Жданов Егор | 14 | 22 | 1 | 3 | 4 | -7 | 8 |
Артамонов Егор | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Паливко Данила | 91 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
Казаманов Владислав | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Галюк Кирилл | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Нургалиев Арсен | 54 | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Гусев Максим А. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубинин Роман | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ибатуллин Руслан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колокольцев Данил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коньков Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чебыкин Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фреер Филипп | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воропаев Владислав | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Сиротин Никита | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Осин Александр | 85 | 17 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 |
Нападающие
Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Берестенников Илья | 75 | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 18 |
Вилков Антон | 55 | 22 | 5 | 6 | 11 | -3 | 16 |
Туник Владислав | 93 | 22 | 6 | 3 | 9 | -2 | 10 |
Горбунов Денис | 73 | 21 | 4 | 5 | 9 | -5 | 8 |
Шешин Дмитрий | 25 | 18 | 2 | 7 | 9 | -3 | 6 |
Смирнов Кирилл Вал. | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Иванов Семён | 45 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Антонов Дмитрий | 47 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Несветаев Григорий | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Каргин Илья | 11 | 19 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
Гурин Валерий | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
Копылов Ян | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Зайцев Глеб | 95 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
Гутик Даниил | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 |
Вильданов Айрат | 98 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
Фахрутдинов Ильнар | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Кацевич Марк | 63 | 14 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Грачёв Ян | 37 | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 |
Беляев Михаил | 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тымченко Матвей | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Ревацкий Андрей | 77 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 |
Емец Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квартальнов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пасманик Леонид | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чебыкин Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеенко Георгий | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Носов Матвей | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Ушаков Юрий | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Условные обозначения:
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру