ВРАТАРИ

Игрок   №     И    %ОБ     КН         ВП     
           
Голубев Алексей В. 1 7 89.0 3.44 348:53
Мозговой Ярослав 30 2 81.6 5.91 71:03
Русаков Никита 89 0 - - -
№ - Номер, И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
 

ЗАЩИТНИКИ

Игрок    №      И       Ш       А       О       +/-       Штр   
  И Ш А О +/- Штр
Небеснюк Владислав 92 6 2 1 3 5 2
Турганов Амир 34 7 1 2 3 3 4
Подтергера Данил 74 7 0 3 3 -1 0
Фирсов Михаил 22 7 1 1 2 -6 6
Боцманов Никита 69 7 0 1 1 0 0
Иванчиков Максим 31 3 0 0 0 -2 0
Кузнецов Лев 77 4 0 0 0 -1 0
Седов Дмитрий 90 5 0 0 0 0 0
Тимохин Александр 61 7 0 0 0 0 4

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок    №       И       Ш       А       О       +/-       Штр   
  И Ш А О +/- Штр
Грачёв Ян 10 7 4 5 9 3 4
Захаров Захар С. 33 7 4 3 7 -1 2
Асадуллин Самат 8 7 4 2 6 0 0
Бердашкевич Иван 17 7 2 3 5 2 4
Соломенин Евгений 13 6 1 3 4 0 6
Павленко Михаил 18 7 1 2 3 2 2
Иванов Виталий 9 7 1 2 3 -3 2
Лохов Виталий 71 7 0 3 3 -2 2
Доловых Иван 52 1 1 1 2 1 2
Дешкунов Александр 21 7 1 1 2 -1 6
Лагунов Роман 88 1 0 1 1 2 0
Сазонов Данила 45 1 0 0 0 0 0
Тунгусов Никита 38 7 0 0 0 -1 0
Чеботаев Иван 11 7 0 0 0 -2 0
Старовойтов Артём 44 7 0 0 0 -4 0

№ - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время

Набор детей
sportmed

Турнирная таблица

ЗАПАД

  Клуб И О
1 Юнисон-Москва 18 35
2 Факел 18 29
3 ХК Гранит 18 21
4 ХК Динамо-576 17 20
5 Полёт 14 19
6 МХК Ермак 17 16
7 Арктика 18 15
8 ХК Брянск 17 14
9 Металлург ВО 16 13
10 Хорс Подольск 18 11
11 Динамо-Юниор СПб 17 9

ВОСТОК

  Клуб И О
1 МХК Олимпия 22 37
2 МХК Тамбов 20 34
3 МХК Рязань-ВДВ 22 29
4 Протон 22 26
5 Дизелист 20 25
6 ХК ЭкоНива-Бобров 22 25
7 МХК Липецк 20 22
8 МХК Белгород 22 21
9 Прогресс 21 18
10 МХК Кристалл С 18 17
11 ХК Сокол ЧР 21 13
12 Тверичи-СШОР 20 3