«Ермак»
отправляется
в Калугу
До следующего матча МБУДО «Космос» (Калуга)
Калуга
Ермак
Лента новостей
Социальные сети
Таблица НМХЛ
Запад
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо-576 | 34 | 48 |
2 | Гранит | 30 | 47 |
3 | МХК Ермак | 34 | 46 |
4 | Факел Ямал | 28 | 43 |
5 | МХК Калуга | 32 | 43 |
6 | Полёт | 30 | 37 |
7 | Арктика | 32 | 35 |
8 | Хорс Подольск | 30 | 31 |
9 | ХК Брянск | 32 | 29 |
10 | Металлург ВО | 30 | 27 |
11 | Тайфун СПб | 32 | 20 |
12 | Воевода | 34 | 11 |
Галерея фотографий

Подписка
Получай новости и оповещения
Получай новости и оповещения