ВРАТАРИ

Игрок  №   И   ОБ   %ОБ   КН   ВП 
Ширгазиев Тимофей 20 11 306 91.9 2.86 567:09
Русаков Никита 89 12 366 90.8 3.23 686:50
Голубев Алексей В. 1 20 495 89.7 3.25 1051:54
Мозговой Ярослав 30 3 52 83.9 5.62 106:42
 
№ - Номер, И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке 

ЗАЩИТНИКИ

Игрок  №   И   Ш   А   О   +/-   Штр 
Игрок И Ш А О +/- Штр
Турганов Амир 34 40 7 16 23 9 77
Фирсов Михаил 22 38 5 9 14 2 50
Подтергера Данил 74 40 1 10 11 9 10
Тимохин Александр 61 39 0 10 10 12 16
Петров Максим Ник. 29 32 1 6 7 6 15
Боцманов Никита 69 35 1 6 7 8 4
Небеснюк Владислав 92 17 2 1 3 6 4
Васильченко Ярослав 95 13 0 1 1 1 6
Седов Дмитрий 90 13 0 1 1 -2 4
Иванчиков Максим 31 3 0 0 0 -2 0
Кузнецов Лев 77 19 0 0 0 -6 2

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок  №   И   Ш   А   О   +/-   Штр 
Игрок И Ш А О +/- Штр
Павленко Михаил 18 40 22 42 64 33 12
Захаров Захар С. 33 39 31 25 56 29 14
Бердашкевич Иван 17 36 17 16 33 19 30
Грачёв Ян 10 40 14 15 29 -8 48
Иванов Виталий 9 40 11 18 29 -4 12
Асадуллин Самат 8 39 12 8 20 2 8
Лагунов Роман 88 33 7 11 18 3 33
Дешкунов Александр 21 39 6 11 17 -8 42
Доловых Иван 52 34 6 10 16 6 12
Соломенин Евгений 13 14 4 4 8 -4 6
Черных Данила 19 20 4 4 8 2 4
Старовойтов Артём 44 36 3 3 6 -16 16
Вильданов Кирилл 32 13 3 2 5 -2 12
Чеботаев Иван 11 31 2 3 5 2 0
Лохов Виталий 71 17 0 4 4 -2 12
Тунгусов Никита 38 27 2 0 2 3 0
Сазонов Данила 45 8 0 1 1 0 0

№ - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время

Плей-офф

1/8 финала

Запад
 
Команда Счет в серии
1
8
Гранит
Металлург
1:0
2
7
Факел Ямал
Полёт
1:0
3
6
Ермак
Арктика
2:0 (5:0, 10:4)
4
5
Динамо-576
МХК Калуга
1:0
 
Восток
 
Команда Счет в серии
1
8
МХК Рязань-ВДВ
Протон
1:0
2
7
ЭкоНива-Бобров
МХК Кристалл
0:1
3
6
Дизелист
МХК Тамбов
1:0
4
5
Гвардия
Сокол ЧР
0:1

Турнирная таблица

Запад

  Клуб И О
1 Гранит 43 70
2 Факел Ямал 43 62
3 МХК Ермак 44 62
4 Динамо-576 44 55
5 МХК Калуга 43 51
6 Полёт 43 49
7 Арктика 43 48
8 Металлург ВО 42 47
9 Хорс Подольск 43 44
10 ХК Брянск 43 40
11 Тайфун СПб 43 29
12 Воевода 44 13