ВРАТАРИ
№ | И | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | О" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куликов Иван | 35 | 12 | 2 | 9 | 399 | 40 | 359 | 90.0 | 3.30 | 1 | 2 | 727:06 |
Губанов Кирилл Е. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Кропова Дмитрий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ЗАЩИТНИКИ
№ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толпегин Денис | 87 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 |
Ольшанский Савелий | 84 | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
Галюк Кирилл | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Сёмин Владислав | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Бабинцев Глеб | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 |
Гусев Андрей | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
Фильченков Павел | 91 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Фреер Филипп | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гололобов Данил | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беркутов Константин | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Цибин Антон | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Ситдиков Ильяс | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Гусев Максим А. | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | Е6 |
НАПАДАЮЩИЕ
№ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апальков Даниил | 24 | 12 | 3 | 6 | 9 | -8 | 4 |
Соловьёв Евгений | 92 | 12 | 4 | 4 | 8 | -8 | 8 |
Шураков Денис | 55 | 11 | 1 | 7 | 8 | -6 | 2 |
Чернов Захар | 78 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 4 |
Коробкин Егор | 61 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Смирнов Кирилл Вал. | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 |
Потехин Богдан | 90 | 2 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 |
Севостьянов Артём | 28 | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
Кацевич Марк | 52 | 12 | 0 | 3 | 3 | -3 | 8 |
Сергеенко Георгий | 98 | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
Носов Матвей | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Пачин Антон | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
Шешин Дмитрий | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
Берестенников Илья | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грачёв Ян | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зиновьев Данил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канухин Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каргин Станислав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галиуллин Адель | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Каргин Илья | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колесников Вячеслав | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время