ВРАТАРИ

Игрок # И %ОБ КН ВП
Никитин Вадим 45 21 91.2 3.14 1032:23
Гелашвили Георгий 20 8 87.0 3.74 321:09
Хомутов Александр 30 7 89.2 3.90 230:47

ЗАЩИТНИКИ

Игрок # И Ш А О +/- Штр
  # И Ш А О +/- Штр
Ложкин Алексей 75 22 3 1 4 -16 11
Дроков Константин 73 18 1 3 4 -2 6
Ващенко Григорий 44 24 0 2 2 -7 10
Шестопалов Алексей 43 9 1 0 1 -1 0
Конев Андрей 87 16 1 0 1 -5 12
Дьяков Кирилл 71 2 0 1 1 -1 0
Иванов Арсений 3 3 0 1 1 1 0
Мамаев Данил 5 4 0 1 1 -1 4
Забавин Константин 36 8 0 1 1 -3 6
Сергеев Максим 4 10 0 1 1 -3 18
Фильченков Павел 9 18 0 1 1 -5 8
Антропов Егор - 0 0 0 0 0 0
Мисюль Олег - 0 0 0 0 0 0
Таратунин Тимур - 0 0 0 0 0 0
Григорян Вячеслав 38 1 0 0 0 -1 0
Антонов Владислав 51 3 0 0 0 -3 0
Сухих Иван 90 6 0 0 0 -1 29
Волков Егор 2 9 0 0 0 -4 2
Козлов Савелий 48 12 0 0 0 -6 12
Шаманин Владислав 63 16 0 0 0 -9 2

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок # И Ш А О +/- Штр
  # И Ш А О +/- Штр
Раенко Анатолий 10 26 7 8 15 -6 4
Зарипов Марат 12 25 2 9 11 -8 14
Михайлов Дмитрий 59 24 4 6 10 -8 16
Бойко Владислав 17 17 4 3 7 -8 2
Олонов Илья 11 20 3 3 6 -3 20
Воробьёв Артём 98 26 1 4 5 -9 2
Чубыкин Сергей 42 26 2 2 4 -6 6
Усков Максим 16 18 1 3 4 -6 6
Коротков Никита А. 93 18 3 0 3 -7 20
Куваев Александр 77 8 1 1 2 -1 2
Караваев Андрей 7 14 1 1 2 -5 4
Манукян Тигран 8 8 0 2 2 -5 2
Севостьянов Артём 81 2 1 0 1 0 0
Севанькаев Артём 31 11 1 0 1 -9 4
Левитский Борис 50 12 1 0 1 -2 18
Литвяк Никита 29 5 0 1 1 -3 0
Бочкарёв Валерий 27 6 0 1 1 -1 29
Юшков Александр 69 11 0 1 1 -4 2
Трапезников Александр 23 17 0 1 1 -2 0
Цыпнятов Иван - 0 0 0 0 0 0
Попов Никита 96 1 0 0 0 0 0
Шляхтов Владислав 47 2 0 0 0 0 2
Гичибеков Назир 95 3 0 0 0 0 2
Креган Александр 79 5 0 0 0 -3 2
Малиновский Владимир 61 7 0 0 0 -3 12
Софьин Егор 13 12 0 0 0 -2 0
 
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время

Турнирная таблица

Запад

  Клуб И О
1 МХК Калуга 14 24
2 Динамо-576 14 22
3 Факел Ямал 12 18
4 МХК Ермак 10 16
5 Гранит 12 15
6 Хорс Подольск 11 13
7 ХК Брянск 14 13
8 Полёт 11 10
9 Металлург ВО 10 8
10 Тайфун СПб 9 6
11 Арктика 8 4
12 Воевода 11 2