ВРАТАРИ

Игрок # И %ОБ КН И"0" ВП
  # И %ОБ КН И"0" ВП
Голованов Роман 70 1 - 0.00 0 4:38
Хомутов Александр 30 28 93.3 1.86 6 1449:03
Борисов Сергей 75 32 91.5 2.33 4 1699:47

ЗАЩИТНИКИ

Игрок # И Ш А О +/- Штр
  # И Ш А О +/- Штр
Ишмаметьев Алексей 45 52 5 14 19 13 46
Ванин Денис 5 52 3 13 16 8 32
Фильченков Павел 16 47 2 8 10 4 24
Воронин Никита 90 50 2 7 9 5 6
Гаврилычев Кирилл 21 38 1 8 9 7 55
Володин Павел 7 44 2 3 5 0 18
Селезнёв Яков 37 10 1 3 4 -3 16
Милюков Валентин 22 12 1 1 2 9 14
Дроков Константин 73 17 1 0 1 -4 15
Сильницкий Юрий 4 23 1 0 1 1 4
Буевич Игорь - 0 0 0 0 0 0
Демидов Николай - 0 0 0 0 0 0
Ермаков Андрей - 0 0 0 0 0 0
Лукин Дмитрий - 0 0 0 0 0 0
Стулов Дмитрий 44 5 0 0 0 -2 4
Попов Роман 8 6 0 0 0 -1 2

НАПАДАЮЩИЕ

Игрок # И Ш А О +/- Штр
  # И Ш А О +/- Штр
Михайлов Дмитрий 95 51 22 18 40 16 12
Воробьёв Артём 98 52 11 18 29 15 18
Юшков Максим 91 48 11 12 23 2 91
Севанькаев Артём 19 31 8 15 23 7 4
Карлин Илья 93 36 8 15 23 9 12
Пайор Сергей 55 35 10 12 22 4 44
Закарлюкин Алексей 14 30 10 7 17 6 12
Коньков Виталий 10 52 5 11 16 5 30
Яковлев Алексей 61 32 6 7 13 -2 45
Шингареев Тимур 25 36 3 8 11 -3 8
Раенко Анатолий 11 18 4 5 9 3 4
Коротков Никита 96 48 4 3 7 6 42
Усков Максим 66 39 2 5 7 -3 14
Горбунов Денис 35 14 0 6 6 6 20
Зарипов Марат 12 10 3 2 5 4 4
Дубинин Артём 32 25 3 2 5 3 31
Иванов Семён 9 10 4 0 4 -1 6
Локтев Александр 47 3 2 1 3 1 2
Федин Илья 17 21 2 1 3 -5 8
Дергунов Андрей 71 25 0 2 2 -1 8
Копиенко Роман 72 7 0 1 1 -2 2
Данчиков Степан 27 1 0 0 0 -1 0
Жарков Дмитрий 6 3 0 0 0 -1 5
Чернявский Кирилл 42 5 0 0 0 -2 2
Воронков Дмитрий 13 14 0 0 0 -3 6

Плей-офф

1/8 финала

Запад
 
Команда Счет в серии
1
8
Гранит
Металлург
2:0
2
7
Факел Ямал
Полёт
2:0
3
6
Ермак
Арктика
2:0 (5:0, 10:4)
4
5
Динамо-576
МХК Калуга
1:1
 
Восток
 
Команда Счет в серии
1
8
МХК Рязань-ВДВ
Протон
2:0
2
7
ЭкоНива-Бобров
МХК Кристалл
0:2
3
6
Дизелист
МХК Тамбов
1:1
4
5
Гвардия
Сокол ЧР
0:2

Турнирная таблица

Запад

  Клуб И О
1 Гранит 43 70
2 Факел Ямал 43 62
3 МХК Ермак 44 62
4 Динамо-576 44 55
5 МХК Калуга 43 51
6 Полёт 43 49
7 Арктика 43 48
8 Металлург ВО 42 47
9 Хорс Подольск 43 44
10 ХК Брянск 43 40
11 Тайфун СПб 43 29
12 Воевода 44 13