ВРАТАРИ
| Игрок | # | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяло Игорь | 66 | 18 | 7 | 9 | 92.7 | 2.89 | 1 | 997:13 |
| Гафиуллин Ильяс | 72 | 21 | 6 | 10 | 91.3 | 3.07 | 0 | 1190:45 |
| Губанов Кирилл Е. | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
ЗАЩИТНИКИ
| Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
| Икамацких Артём | 29 | 34 | 7 | 6 | 13 | -6 | 14 |
| Шикун Александр | 93 | 36 | 5 | 7 | 12 | -7 | 55 |
| Горечишников Максим | 27 | 19 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 |
| Ложкин Алексей А. | 77 | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
| Костромитин Дмитрий | 15 | 29 | 3 | 2 | 5 | -3 | 29 |
| Недилько Денис | 90 | 29 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 |
| Лукошин Павел | 40 | 11 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 |
| Тесленко Виталий | 97 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| Басистый Кирилл | 95 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| Фреер Филипп | 68 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Кухта Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юзеев Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стеценко Сергей | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Лазарев Кирилл | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | -8 | 20 |
НАПАДАЮЩИЕ
| Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | |
| Игнашин Денис | 61 | 34 | 11 | 19 | 30 | 1 | 27 |
| Юшков Максим | 91 | 33 | 9 | 12 | 21 | -1 | 44 |
| Соловьёв Евгений | 10 | 31 | 7 | 14 | 21 | -2 | 12 |
| Берестенников Илья | 75 | 30 | 10 | 9 | 19 | 5 | 27 |
| Воробьёв Артём И. | 98 | 31 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 |
| Калетник Владислав | 18 | 27 | 6 | 10 | 16 | -6 | 78 |
| Заседа Матвей | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Хацей Арсений | 55 | 36 | 3 | 2 | 5 | -5 | 4 |
| Калмыков Даниил | 78 | 26 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 |
| Мишкин Ефим | 19 | 30 | 1 | 3 | 4 | -15 | 20 |
| Мизюрин Максим | 82 | 17 | 0 | 4 | 4 | -6 | 12 |
| Лапшин Иван | 14 | 24 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| Волошин Герман | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | -9 | 2 |
| Есаян Михаил | 33 | 17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| Каргин Илья | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Грачёв Ян | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| Канухин Никита | 69 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Лагунов Роман | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малков Ярослав | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астафьев Дмитрий | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куделя Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казаков Кирилл | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Чубыкин Сергей | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Шаров Алексей | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Трапезников Александр | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время

