ВРАТАРИ

Игрок # И В П %ОБ КН И"0" ВП
Анаркулов Георгий 28 9 1 2 93.3 2.48 1 338:15
Никитин Вадим 45 17 3 8 91.0 2.91 0 906:12
Шпаков Михаил 78 16 4 8 92.0 2.93 0 717:38
Перетягин Денис 1 10 1 5 91.2 3.06 0 470:46
Дорожко Максим 38 6 0 4 87.4 3.70 0 243:31
Коршенбойм Семён 54 0 0 0 - - 0 -

# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", ВП - Время на площадке

 

ЗАЩИТНИКИ

 

Игрок # И Ш А О +/- Штр
Игрок # И Ш А О +/- Штр
Шикун Александр 93 42 4 7 11 -10 30
Ахияров Тимур 76 44 2 9 11 0 12
Ельшанский Павел 2 33 2 4 6 -13 14
Краснов Алексей 3 33 0 5 5 -13 18
Раров Алексей 24 18 3 1 4 -6 8
Ложкин Алексей 7 12 0 3 3 -4 8
Шестопалов Алексей 43 19 0 3 3 -7 14
Ибатуллин Руслан 83 10 2 0 2 6 0
Коренков Иван 19 15 0 2 2 -4 6
Кузьмин Денис 31 17 0 2 2 -5 6
Дубовицкий Евгений 12 11 0 1 1 -2 9
Сухов Семён 88 13 0 1 1 -7 6
Постников Виктор 5 14 0 1 1 -4 2
Кухта Сергей - 0 0 0 0 0 0
Островский Степан - 0 0 0 0 0 0
Родионов Александр С. - 0 0 0 0 0 0
Черниговский Никита - 0 0 0 0 0 0
Шмагин Евгений 39 1 0 0 0 0 0
Арефьев Данила 52 2 0 0 0 0 0
Щукин Кирилл 9 24 0 0 0 -6 29

# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время 

НАПАДАЮЩИЕ

 
Игрок # И Ш А О +/- Штр
Игрок # И Ш А О +/- Штр
Раенко Анатолий 10 41 17 16 33 -3 14
Воробьёв Артём И. 98 44 10 19 29 2 6
Казаковцев Николай 21 40 10 12 22 -14 34
Дельнов Александр 25 20 10 11 21 -8 12
Кокуёв Семён 58 22 7 7 14 -4 33
Подлубошнов Павел 8 32 3 10 13 -9 14
Бочкарёв Валерий 97 42 1 11 12 -19 20
Мишкин Ефим 91 43 6 5 11 -18 22
Тымченко Матвей 61 20 4 6 10 -1 12
Чубыкин Сергей 42 44 4 4 8 -16 24
Осипов Артём 92 21 2 6 8 -3 4
Воробьёв Иван К. 41 16 3 3 6 1 0
Севостьянов Артём 81 13 2 2 4 -13 4
Мельник Даниил 79 27 2 1 3 -2 2
Кожевников Кирилл 37 12 2 0 2 -4 18
Станкевич Станислав 89 19 0 2 2 -3 6
Зайцев Алексей 40 8 1 0 1 -5 4
Зайцев Глеб 32 10 1 0 1 -8 0
Горохов Павел 14 7 0 1 1 -4 2
Канухин Никита - 0 0 0 0 0 0
Челбаев Никита - 0 0 0 0 0 0
Черных Кирилл 51 1 0 0 0 0 0
Сергеенко Георгий 71 2 0 0 0 3 2
Крутиков Евгений 35 2 0 0 0 0 0
Шаров Алексей 57 2 0 0 0 0 0
Иванов Егор 72 2 0 0 0 -1 0
Жихарев Антон 17 2 0 0 0 -1 4
Тимофеев Андрей 18 3 0 0 0 0 2
Заплатников Егор 55 3 0 0 0 -1 0
Гайдеик Владимир 16 4 0 0 0 -1 0
Рубан Антон 13 4 0 0 0 -2 2
Градусов Кирилл 11 7 0 0 0 0 33
Трапезников Александр 23 11 0 0 0 1 0
Каргин Илья 99 12 0 0 0 -1 2

# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время 


Плей-офф

1/4 финала

Запад

Команда Счет в серии
1
5
Юнисон-Москва
МХК Ермак
3:0
2
3
Факел
Полёт
1:1

 Восток

Команда Счет в серии
1
5
МХК Олимпия
Дизелист
1:2
2
3
МХК Тамбов
ХК ЭкоНива-Бобров
2:1

1/8 финала

Запад

Команда Счёт в серии
1
8
Юнисон-Москва
ХК Динамо-576
3:0
2
7
Факел
Металлург
3:0
3
6
Полёт
Хорс Подольск
3:0
4
5
ХК Гранит
МХК Ермак
1:3

 Восток

Команда Счёт в серии
1
8
МХК Олимпия
МХК Липецк
3:1
2
7
МХК Тамбов
МХК Кристалл
3:0
3
6
ХК ЭкоНива-Бобров
Протон
3:1
4
5
МХК Рязань-ВДВ
Дизелист
1:3



Набор детей
sportmed

Турнирная таблица

ЗАПАД

  Клуб И О
1 Юнисон-Москва 40 74
2 Факел 40 56
3 Полёт 40 54
4 ХК Гранит 40 50
5 МХК Ермак 40 49
6 Хорс Подольск 40 39
7 Металлург ВО 40 36
8 ХК Динамо-576 40 35
9 Арктика 40 34
10 ХК Брянск 40 27
11 Динамо-Юниор СПб 40 17

1/8 финала

Запад

Команда Счёт в серии
1
8
Юнисон-Москва
ХК Динамо-576
3:0
2
7
Факел
Металлург
3:0
3
6
Полёт
Хорс Подольск
2:0
4
5
ХК Гранит
МХК Ермак
1:3

1/4 финала

Запад

Команда Счет в серии
1
5
Юнисон-Москва
МХК Ермак
3:0 (2:1ОТ, 1:0, 4:0)
2
3
Факел
Полёт
1:1

 Восток

Команда Счет в серии
1
5
МХК Олимпия
Дизелист
1:2
2
3
МХК Тамбов
ХК ЭкоНива-Бобров
2:1