Игроки команды «Ангарский Ермак» [АРХИВ]

     :: ВРАТАРИ ::
 
  Имя и Фамилия Номер Дата рождения Рост Вес Возраст
             
1 Виталий Плеханов 84 18.08.1997 177 65 17
2 Андрей Семешко 69 01.02.1995 175 60 19
3 Егор Черниговский 1 30.01.1997 180 76 17

 

     :: НАПАДАЮЩИЕ ::
 
  Имя и Фамилия Номер Дата рождения Рост Вес Возраст
             
4 Виталий Агеев 57 12.01.1994 183 75 20
5 Никита Акжигитов 81 09.04.1995 177 75 19
6 Сергей Аксаментов 52 20.02.1997 179 73 17
7 Игорь Балабанов 90 23.09.1995 177 76 18
8 Илья Берестенников 65 09.08.1995 190 93 19
9 Роман Бубнов 49 21.08.1997 172 73 17
8 Александр Габур 99 26.02.1997 175 65 17
10 Вячеслав Константинов 70 24.12.1995 182 78 18
11 Андрей Копылов 76 15.07.1994 181 69 20
12 Михаил Котляревский  87 26.04.1997 179 65 17
13 Игорь Майоров 89 08.10.1996 180 77 17
14 Сергей Миронов 88 22.11.1997 182 70 16
15 Михаил Попов 78 13.09.1995 174 65 19
16 Владислав Проскура 56 01.06.1997 186 81 17
17 Дмитрий Тесленко 91 20.10.1995 183 80 18
18 Александр Толстихин 74 03.02.1997 186 74 17
19 Тимур Широков 58 21.07.1997 168 56 17

 

     :: ЗАЩИТНИКИ ::
 
  Имя и Фамилия Номер Дата рождения Рост Вес Возраст
             
20 Дмитрий Баранов          64 29.06.1995 175 64 19
21 Родион Ватлин 66 17.07.1995 173 79 19
22 Игорь Волков  45 18.05.1995 187 81 19
23 Владислав Корепанов 73 07.06.1994 180 78 20
24 Виктор Прокопьев 59 20.10.1997 170 56 16
25 Владислав Пуслис 82 04.02.1997 188 76 17
26 Анатолий Ремнев 53 09.05.1997 173 68 17
27 Никита Суворов 67 16.06.1994 186 96 20
28 Иван Токарев 72 19.12.1997 184 73 16

mhkANG-ERMAK14-15

Плей-офф

1/4 финала

Запад

Команда Счет в серии
1
5
Юнисон-Москва
МХК Ермак
2:0
2
3
Факел
Полёт
1:0

 Восток

Команда Счет в серии
1
5
МХК Олимпия
Дизелист
1:1
2
3
МХК Тамбов
ХК ЭкоНива-Бобров
2:0

1/8 финала

Запад

Команда Счёт в серии
1
8
Юнисон-Москва
ХК Динамо-576
3:0
2
7
Факел
Металлург
3:0
3
6
Полёт
Хорс Подольск
3:0
4
5
ХК Гранит
МХК Ермак
1:3

 Восток

Команда Счёт в серии
1
8
МХК Олимпия
МХК Липецк
3:1
2
7
МХК Тамбов
МХК Кристалл
3:0
3
6
ХК ЭкоНива-Бобров
Протон
3:1
4
5
МХК Рязань-ВДВ
Дизелист
1:3



Набор детей
sportmed

Турнирная таблица

ЗАПАД

  Клуб И О
1 Юнисон-Москва 40 74
2 Факел 40 56
3 Полёт 40 54
4 ХК Гранит 40 50
5 МХК Ермак 40 49
6 Хорс Подольск 40 39
7 Металлург ВО 40 36
8 ХК Динамо-576 40 35
9 Арктика 40 34
10 ХК Брянск 40 27
11 Динамо-Юниор СПб 40 17

1/8 финала

Запад

Команда Счёт в серии
1
8
Юнисон-Москва
ХК Динамо-576
3:0
2
7
Факел
Металлург
3:0
3
6
Полёт
Хорс Подольск
2:0
4
5
ХК Гранит
МХК Ермак
1:3

1/4 финала

Запад

Команда Счет в серии
1
5
Юнисон-Москва
МХК Ермак
2:0
2
3
Факел
Полёт
1:0

 Восток

Команда Счет в серии
1
5
МХК Олимпия
Дизелист
1:1
2
3
МХК Тамбов
ХК ЭкоНива-Бобров
2:0